ЦЕНА
РАЗМЕР ЭКРАНА
О.С.
Дополнительно
|
 |
4260 р.
|
 |
39000 р.
|
 |
13700 р.
|
 |
70000 р.
|
 |
3573 р.
|
 |
27400 р.
|
 |
3990 р.
|
 |
10800 р.
|
 |
2500 р.
|
 |
1900 р.
|
 |
37300 р.
|
 |
29600 р.
|
 |
21400 р.
|
|
|
Телефон Флай IQ237 Dynamic купить в Москве
id001515
Цена: отсутствует
|
|
|
Купить Fly IQ237 Dynamic
Основная характеристика |
---|
Цифровой стандарт мобильной связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android 2.3 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Корпус изготовлен из: | пластик |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | переменно |
---|
Ширина x Высота x Толщина: | 62x115x-- мм |
---|
Характеристика экрана |
---|
Вид экрана: | цветной, сенсорный |
---|
Вид сенсора: | емкостный |
---|
Диагональ экрана: | 3.5 дюйм. |
---|
Ширина x Высота изображения: | 320x480 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
---|
Авто поворот экрана: | присутствует |
---|
Характеристика звонка |
---|
Вид мелодии: | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Звонок с вибрацией: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Детализация фотокамеры: | 3.20 млн пикселей, 2048x1536 |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 0.3 млн пикселей |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3 |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключение |
---|
Интерфейс связи: | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 |
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Cистема A-GPS | присутствует |
---|
Выход в сеть: | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
---|
Наличие модема: | присутствует |
---|
Возможность использовать как USB-накопитель: | присутствует |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Процессор : | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
---|
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
---|
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), максимальный размер 32 Гб
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
MMS-сообщения: | присутствует |
---|
Аккумулятор и время работы |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор, емкость: | 1500 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 5 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
---|
Время работы при прослушивании аудио: | 6 ч |
---|
Дополнительные функции |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | освещенности, приближения |
---|
Функции органайзера и записной книги |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
---|
Дата выпуска: | 2013-03-22 |
---|
Цена: отсутствует
Скидки и акции на Fly IQ237 Dynamic по распродаже : г. Москва, 2021.
|
10
|
|
|