ЦЕНА
РАЗМЕР ЭКРАНА
О.С.
Дополнительно
|
 |
3573 р.
|
 |
5200 р.
|
 |
2490 р.
|
 |
12200 р.
|
 |
2500 р.
|
 |
6100 р.
|
 |
15400 р.
|
 |
20100 р.
|
 |
3484 р.
|
|
|
Телефон HTC J butterfly купить в Москве
id001440
Цена: отсутствует
|
|
|
Купить HTC J butterfly
Основная характеристика |
---|
Цифровой стандарт мобильной связи: | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G, LTE |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android 4.1 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Корпус изготовлен из: | пластик |
---|
Конструкция | водозащита |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Вес: | 140 г |
---|
Ширина x Высота x Толщина: | 73x143x9.1 мм |
---|
Характеристика экрана |
---|
Вид экрана: | цветной Super LCD 3, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Вид сенсора: | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ экрана: | 5 дюйм. |
---|
Ширина x Высота изображения: | 1080x1920 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
---|
Авто поворот экрана: | присутствует |
---|
Характеристика звонка |
---|
Вид мелодии: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
---|
Звонок с вибрацией: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Детализация фотокамеры: | 8 млн пикселей, 3264x2448, встроенная вспышка |
---|
Возможности камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует (H.263, MPEG-4) |
---|
Разрешение записываемого видео (max): | 1920x1080 |
---|
Частота видео кадров (max): | 30 кадров/с |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 2.1 млн пикселей |
---|
Формат просмотра видео: | 3GPP, WMV, MPEG-4 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | MHL |
---|
Подключение |
---|
Интерфейс связи: | IRDA, USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 |
---|
USB зарядка: | присутствует |
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Cистема A-GPS | присутствует |
---|
Выход в сеть: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность использовать как USB-накопитель: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Процессор : | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 320 |
---|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
---|
Поддержка карт памяти | micro SDHC, максимальный размер 32 Гб
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
MMS-сообщения: | присутствует |
---|
Аккумулятор и время работы |
---|
Аккумулятор, емкость: | 2020 мАч |
---|
Дополнительные функции |
---|
Встроенные датчики: | освещенности, приближения, компас |
---|
Функции органайзера и записной книге |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
---|
Информация |
---|
Отличия: | на американском рынке будет продаваться как HTC Droid Dna |
---|
Дата выпуска: | 2012-10-17 |
---|
Цена: отсутствует
Скидки и акции на HTC J butterfly по распродаже : г. Москва, 2022.
|
35
|
|
|