ЦЕНА
РАЗМЕР ЭКРАНА
О.С.
Дополнительно
|
 |
4020 р.
|
 |
1408 р.
|
 |
2290 р.
|
 |
39200 р.
|
 |
9990 р.
|
 |
12300 р.
|
 |
3573 р.
|
 |
5200 р.
|
 |
2490 р.
|
|
|
Телефон Самсунг Галакси Айс II x GT-S7560M купить в Москве
id001413
Цена: отсутствует
|
|
|
Купить Samsung Galaxy Ace II x GT-S7560M
Основная характеристика |
---|
Цифровой стандарт мобильной связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android 4.0 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Тип SIM-карты | обычная |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Вес: | 118 г |
---|
Ширина x Высота x Толщина: | 63.1x121.5x10.5 мм |
---|
Характеристика экрана |
---|
Вид экрана: | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Вид сенсора: | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ экрана: | 4 дюйм. |
---|
Ширина x Высота изображения: | 480x800 |
---|
Авто поворот экрана: | присутствует |
---|
Характеристика звонка |
---|
Вид мелодии: | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Звонок с вибрацией: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Детализация фотокамеры: | 5 млн пикселей, 2592x1944, встроенная вспышка |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение записываемого видео (max): | 1280x720 |
---|
Частота видео кадров (max): | 30 кадров/с |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 0.3 млн пикселей |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключение |
---|
Интерфейс связи: | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0 |
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Cистема A-GPS | присутствует |
---|
Выход в сеть: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Процессор : | 1000 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Объем доступной пользователю памяти | 4 Гб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), максимальный размер 32 Гб
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
MMS-сообщения: | присутствует |
---|
Аккумулятор и время работы |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор, емкость: | 1500 мАч |
---|
Аккумулятор | съемный |
---|
Дополнительные функции |
---|
Присутствие режима полет: | присутствует |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | приближения, компас |
---|
Функции органайзера и записной книге |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Цена: отсутствует
Скидки и акции на Samsung Galaxy Ace II x GT-S7560M по распродаже : г. Москва, 2022.
|
27
|
|
|