ЦЕНА
РАЗМЕР ЭКРАНА
О.С.
Дополнительно
|
 |
4020 р.
|
 |
1408 р.
|
 |
2290 р.
|
 |
39200 р.
|
 |
9990 р.
|
 |
12300 р.
|
 |
3573 р.
|
 |
5200 р.
|
 |
2490 р.
|
|
|
Телефон Самсунг Галакси S Advance GT-I9070 16Gb купить в Москве
id001363
Цена: отсутствует
|
|
|
Купить Samsung Galaxy S Advance GT-I9070 16Gb
Основная характеристика |
---|
Цифровой стандарт мобильной связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android 4.1 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Корпус изготовлен из: | пластик |
---|
Удельный коэффициент поглощения: | 0.54 |
---|
Тип SIM-карты | обычная |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Вес: | 120 г |
---|
Ширина x Высота x Толщина: | 63x123.2x9.69 мм |
---|
Характеристика экрана |
---|
Вид экрана: | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Вид сенсора: | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ экрана: | 4 дюйм. |
---|
Ширина x Высота изображения: | 480x800 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
---|
Авто поворот экрана: | присутствует |
---|
Характеристика звонка |
---|
Вид мелодии: | полифонические, MP3-мелодии |
---|
Звонок с вибрацией: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Детализация фотокамеры: | 5 млн пикселей, 2592x1944, светодиодная вспышка |
---|
Возможности камеры | автофокус, поддержка PictBridge
|
---|
Распознавание | лиц, улыбок |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение записываемого видео (max): | 1280x720 |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 1.3 млн пикселей |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключение |
---|
Интерфейс связи: | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0 |
---|
Спутниковая навигация | GPS |
---|
Cистема A-GPS | присутствует |
---|
Выход в сеть: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
---|
Наличие модема: | присутствует |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность использовать как USB-накопитель: | присутствует |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Процессор : | ST Ericsson U8500, 1000 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
---|
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), максимальный размер 32 Гб
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
MMS-сообщения: | присутствует |
---|
Аккумулятор и время работы |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор, емкость: | 1500 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 15.5 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 570 ч |
---|
Дополнительные функции |
---|
Громкая связь (динамик встроен): | присутствует |
---|
Дополнительное управление: | голосовой набор, голосовое управление |
---|
Присутствие режима полет: | присутствует |
---|
Mobile Tracker | присутствует |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
---|
Функции органайзера и записной книге |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дата выпуска: | 2012-01-30 |
---|
Цена: отсутствует
Скидки и акции на Samsung Galaxy S Advance GT-I9070 16Gb по распродаже : г. Москва, 2022.
|
18
|
|
|